聖剣伝説3 通魔法・特殊攻撃 ─ 聖剣伝説3 完全攻略 / 全キャラ別ルート・詳細マップ付き★ゲーム攻略メモ
ここでは、聖剣伝説3で各キャラクターが覚えるスキル:魔法・特殊攻撃の情報を掲載しています。
スキル:魔法・特殊攻撃の一覧
ステータスの能力値が一定数に達したり、精霊から力を得ている場合は、レベルアップした際に特殊能力や魔法を覚えます。
下位クラスのスキルを覚える前に上位へクラスチェンジした場合でも、必要な能力値を満たせば下位クラスのスキルを覚えます。
セイバー系、補助系の魔法は「戦闘終了・戦闘不能・場面切り替え・アンティマジックなどでの解除」になるまでは効果が続きます。また、セイバー系魔法は違う属性のものを使うと上書きされて以前の属性は無くなります。
回復魔法
◎ヒールライト(単・全) | |||
MP:3 | 属性:光 | 依存:精神 | |
HPを回復する | |||
◎ティンクルレイン(単・全) | |||
MP:2 | 属性:光 | 依存:知性 | |
状態異常を回復する |
セイバー系魔法
◎ダイヤセイバー(単・全) | |||
MP:4 | 属性:土 | 依存:知性 | |
武器に土の属性を持たせることができる | |||
◎サンダーセイバー(単・全) | |||
MP:4 | 属性:風 | 依存:知性 | |
武器に風の属性を持たせることができる | |||
◎アイスセイバー(単・全) | |||
MP:4 | 属性:水 | 依存:知性 | |
武器に氷の属性を持たせることができる | |||
◎フレイムセイバー(単・全) | |||
MP:4 | 属性:火 | 依存:知性 | |
武器に火の属性を持たせることができる | |||
◎ダークセイバー(単・全) | |||
MP:4 | 属性:闇 | 依存:知性 | |
武器に闇の属性を持たせることができる | |||
◎セイントセイバー(単・全) | |||
MP:4 | 属性:光 | 依存:知性 | |
武器に光の属性を持たせることができる | |||
◎ムーンセイバー(単) | |||
MP:4 | 属性:月 | 依存:知性 | |
武器に月の属性を持たせることができる/HPを吸収する | |||
◎リーフセイバー(単) | |||
MP:4 | 属性:木 | 依存:知性 | |
武器に木の属性を持たせることができる/MPを吸収する |
補助系魔法
◎ライフブースター(単) | |||
MP:4 | 属性:月 | 依存:知性 | |
一時的に最大HPを20%アップさせることができる/重ね掛け不可 | |||
◎エナジーボール(単) | |||
MP:6 | 属性:月 | 依存:体力 | |
会心率がアップする(※聖剣伝説3はクリティカルヒットが出ないので実質効果なし) | |||
◎オーラウェイブ(単) | |||
MP:3 | 属性:木 | 依存:知性 | |
必殺技ゲージをMAXにする | |||
◎カウンタマジック(単) | |||
MP:6 | 属性:--- | 依存:速さ | |
魔法をそのまま反射して返すバリアを張る | |||
◎プロテクトアップ(単・全) | |||
MP:2 | 属性:土 | 依存:知性 | |
防御力が20%アップする/重ね掛け不可・上限300 | |||
◎スピードアップ(単・全) | |||
MP:2 | 属性:風 | 依存:知性 | |
回避率が30%アップする/重ね掛け不可・上限100 | |||
◎マインドアップ(単・全) | |||
MP:2 | 属性:水 | 依存:知性 | |
魔法防御が20%アップする/重ね掛け不可・上限300 | |||
◎パワーアップ(単・全) | |||
MP:2 | 属性:火 | 依存:知性 | |
攻撃力が30%アップする/重ね掛け不可・上限999 | |||
◎プロテクトダウン(単・全) | |||
MP:2 | 属性:風 | 依存:知性 | |
防御力が20%ダウンする/重ね掛け不可・下限0 | |||
◎スピードダウン(単・全) | |||
MP:2 | 属性:土 | 依存:知性 | |
回避率が30%ダウンする/重ね掛け不可・下限1 | |||
◎マインドダウン(単・全) | |||
MP:2 | 属性:火 | 依存:知性 | |
魔法防御が20%ダウンする/重ね掛け不可・下限0 | |||
◎パワーダウン(単・全) | |||
MP:2 | 属性:水 | 依存:知性 | |
攻撃力が30%ダウンする/重ね掛け不可・下限1 | |||
◎ブラックカース(単) | |||
MP:6 | 属性:闇 | 依存:知性 | |
プロテクトダウン+スピードダウン+マインドダウン+パワーダウンの効果 | |||
◎マジックシールド(単) | |||
MP:4 | 属性:光 | 依存:知性 | |
魔法防御が20%アップする/重ね掛け不可・上限300 | |||
◎アンティマジック(単) | |||
MP:4 | 属性:闇 | 依存:知性 | |
すべての魔法効果を解除する | |||
◎ボディチェンジ(単・全) | |||
MP:3 | 属性:月 | 依存:知性 | |
敵をかいがらハンターに変化させる/味方の場合はちびっ子状態になる | |||
◎ハーフバニッシュ(単) | |||
MP:3 | 属性:月 | 依存:知性 | |
現在のHPを1/2にする | |||
◎ルナティック(単) | |||
MP:5 | 属性:月 | 依存:知性 | |
最大HPを20%ダウンさせる | |||
◎トランスシェイプ(単) | |||
MP:2 | 属性:月 | 依存:知性 | |
透明状態になって物理攻撃を無効にする | |||
◎スリープフラワー(単・全) | |||
MP:3 | 属性:木 | 依存:知性 | |
敵を眠らせることができる |
攻撃魔法
◎ダイヤミサイル(単・全) | |||
MP:2 | 属性:土 | 依存:知性 | |
土属性のダメージを与える | |||
◎アースクエイク(単・全) | |||
MP:4 | 属性:土 | 依存:知性 | |
土属性のダメージを与える | |||
◎ストーンクラウド(単) | |||
MP:7 | 属性:土 | 依存:知性 | |
土属性のダメージを与えて石化させる | |||
◎エアブラスト(単・全) | |||
MP:2 | 属性:風 | 依存:知性 | |
風属性のダメージを与える | |||
◎サンダーストーム(単・全) | |||
MP:4 | 属性:風 | 依存:知性 | |
風属性のダメージを与える | |||
◎スタンウィンド(単) | |||
MP:7 | 属性:風 | 依存:知性 | |
風属性のダメージを与えて沈黙状態にする | |||
◎アイススマッシュ(単・全) | |||
MP:2 | 属性:水 | 依存:知性 | |
水属性のダメージを与える | |||
◎メガスプラッシュ(単・全) | |||
MP:4 | 属性:水 | 依存:知性 | |
水属性のダメージを与える | |||
◎コールドブレイズ(単) | |||
MP:7 | 属性:水 | 依存:知性 | |
水属性のダメージを与えて雪だるま状態にする | |||
◎ファイアボール(単・全) | |||
MP:2 | 属性:火 | 依存:知性 | |
火属性のダメージを与える | |||
◎エクスプロード(単・全) | |||
MP:4 | 属性:火 | 依存:知性 | |
火属性のダメージを与える | |||
◎ブレイズウォール(単) | |||
MP:7 | 属性:火 | 依存:知性 | |
火属性のダメージを与えて火だるま状態にする | |||
◎イビルゲート(単・全) | |||
MP:2 | 属性:闇 | 依存:知性 | |
闇属性のダメージを与える | |||
◎ダークフォース(単・全) | |||
MP:5 | 属性:闇 | 依存:知性 | |
闇属性のダメージを与える | |||
◎デス・スペル(単) | |||
MP:8 | 属性:闇 | 依存:知性 | |
術者よりもレベルが低い敵を即死させる(999ダメージ) | |||
◎ホーリーボール(単・全) | |||
MP:2 | 属性:光 | 依存:精神 | |
光属性のダメージを与える | |||
◎セイントビーム(単・全) | |||
MP:5 | 属性:光 | 依存:精神 | |
光属性のダメージを与える | |||
◎ポイズンバブル(単) | |||
MP:5 | 属性:木 | 依存:知性 | |
木属性のダメージを与えて猛毒状態にする・MPを少しだけ回復する | |||
◎ターンアンデッド(全) | |||
MP:1 | 属性:--- | 依存:知性 | |
術者よりもレベルが低いアンデッドモンスターを即死させる(999ダメージ) | |||
◎ダブルスペル(全) | |||
MP:9 | 属性:--- | 依存:知性 | |
無属性のダメージを与える | |||
◎レインボーダスト(全) | |||
MP:10 | 属性:--- | 依存:知性 | |
無属性のダメージを与える | |||
◎エインシャント(全) | |||
MP:12 | 属性:--- | 依存:知性 | |
無属性のダメージを与える |
召還魔法
◎ユニコーンヘッド(単) | |||
MP:1 | 属性:--- | 依存:精神 | |
ユニコーンヘッドを召還してダメージを与える | |||
◎マシンゴーレム(単) | |||
MP:2 | 属性:--- | 依存:精神 | |
マシンゴーレムを召還してダメージを与える | |||
◎グール(単) | |||
MP:3 | 属性:--- | 依存:精神 | |
グールを召還してダメージを与える | |||
◎グレムリン(単) | |||
MP:3 | 属性:--- | 依存:精神 | |
グレムリンを召還してダメージを与える | |||
◎ゴースト(単) | |||
MP:5 | 属性:--- | 依存:精神 | |
ゴーストを召還してダメージを与える | |||
◎グレートデーモン(単) | |||
MP:5 | 属性:--- | 依存:精神 | |
グレートデーモンを召還してダメージを与える | |||
◎フレイア(全) | |||
MP:6 | 属性:--- | 依存:精神 | |
フレイアを召還してダメージを与える+ボディチェンジの効果 | |||
◎マルドゥーク(全) | |||
MP:6 | 属性:--- | 依存:精神 | |
マルドゥークを召還してダメージを与える+沈黙状態にする | |||
◎ヨルムンガンド(全) | |||
MP:7 | 属性:--- | 依存:精神 | |
ヨルムンガンドを召還してダメージを与える+猛毒状態にする | |||
◎ラミアンナーガ(全) | |||
MP:7 | 属性:--- | 依存:精神 | |
ラミアンナーガを召還してダメージを与える |
忍術系特殊攻撃
◎土とんの術(単・全) | |||
MP:3 | 属性:土 | 依存:知性 | |
土属性のダメージを与える+スピードダウンの効果 | |||
◎雷神の術(単・全) | |||
MP:3 | 属性:風 | 依存:知性 | |
風属性のダメージを与える+プロテクトダウンの効果 | |||
◎水とんの術(単・全) | |||
MP:3 | 属性:水 | 依存:知性 | |
水属性のダメージを与える+パワーダウンの効果 | |||
◎火とんの術(単・全) | |||
MP:3 | 属性:火 | 依存:知性 | |
火属性のダメージを与える+マインドダウンの効果 | |||
◎火炎ブレス(単) | |||
MP:3 | 属性:--- | 依存:速さ | |
無属性のダメージを与える | |||
◎毒霧ブレス(単) | |||
MP:3 | 属性:--- | 依存:速さ | |
無属性のダメージを与えて猛毒状態にする | |||
◎ブラックレイン(全) | |||
MP:6 | 属性:闇 | 依存:速さ | |
闇属性のダメージを与える |
トラップ系特殊攻撃
◎弓矢(単) | |||
MP:1 | 属性:--- | 依存:速さ | |
弓矢でダメージを与える | |||
◎スパイク(単) | |||
MP:2 | 属性:--- | 依存:速さ | |
地面から槍を突き出してダメージを与える | |||
◎岩石落下(単) | |||
MP:3 | 属性:--- | 依存:速さ | |
土砂を降らせてダメージを与える | |||
◎地雷(単) | |||
MP:4 | 属性:--- | 依存:速さ | |
地雷を爆発させてダメージを与える |
投擲系特殊攻撃
◎シルバーダーツ(単) | |||
MP:2 | 属性:光 | 依存:速さ | |
光属性のダメージを与える | |||
◎カッターミサイル(単) | |||
MP:3 | 属性:--- | 依存:速さ | |
無属性のダメージを与える | |||
◎円月輪(単) | |||
MP:4 | 属性:闇 | 依存:速さ | |
闇属性のダメージを与える | |||
◎ロケットランチャー(単) | |||
MP:5 | 属性:火 | 依存:速さ | |
火属性のダメージを与える | |||
◎アックスボンバー(単) | |||
MP:6 | 属性:--- | 依存:速さ | |
無属性のダメージを与える | |||
◎グレネードボム(単) | |||
MP:7 | 属性:木 | 依存:速さ | |
木属性のダメージを与える | |||
◎手裏剣(単・全) | |||
MP:1 | 属性:--- | 依存:速さ | |
無属性のダメージを与えて命中率をダウンさせる | |||
◎含み針(単) | |||
MP:3 | 属性:--- | 依存:速さ | |
無属性のダメージを与えて沈黙状態にする | |||
◎凶器攻撃(単) | |||
MP:4 | 属性:--- | 依存:速さ | |
無属性のダメージを与えて最大HPを20%ダウンさせる |
その他のスキル
◎秘孔(単) | |||
MP:1 | 属性:--- | 依存:知性 | |
ケヴィンの攻撃力が30%アップする/重ね掛け不可・上限999 |