聖剣伝説3 レベルアップに必要となるEXP ─ 聖剣伝説3 完全攻略 / 全キャラ別ルート・詳細マップ付き★ゲーム攻略メモ
ここでは、聖剣伝説3の各キャラクターがレベルアップする際に必要となる経験値の情報を掲載しています。
レベルアップに必要な経験値一覧
Lv | EXP | Lv | EXP |
Lv.1 | 0 | Lv.2 | 30 |
Lv.3 | 67 | Lv.4 | 125 |
Lv.5 | 204 | Lv.6 | 363 |
Lv.7 | 602 | Lv.8 | 945 |
Lv.9 | 1418 | Lv.10 | 2049 |
Lv.11 | 2870 | Lv.12 | 3914 |
Lv.13 | 5218 | Lv.14 | 6819 |
Lv.15 | 8759 | Lv.16 | 11080 |
Lv.17 | 13827 | Lv.18 | 17049 |
Lv.19 | 20794 | Lv.20 | 25115 |
Lv.21 | 30065 | Lv.22 | 35701 |
Lv.23 | 42081 | Lv.24 | 49265 |
Lv.25 | 57316 | Lv.26 | 66298 |
Lv.27 | 76278 | Lv.28 | 87324 |
Lv.29 | 99507 | Lv.30 | 112899 |
Lv.31 | 127575 | Lv.32 | 143611 |
Lv.33 | 161086 | Lv.34 | 180080 |
Lv.35 | 200675 | Lv.36 | 222956 |
Lv.37 | 247009 | Lv.38 | 272921 |
Lv.39 | 300783 | Lv.40 | 330686 |
Lv.41 | 362724 | Lv.42 | 396992 |
Lv.43 | 433588 | Lv.44 | 472611 |
Lv.45 | 514162 | Lv.46 | 558343 |
Lv.47 | 605260 | Lv.48 | 655018 |
Lv.49 | 707726 | Lv.50 | 763494 |
Lv.51 | 822433 | Lv.52 | 884658 |
Lv.53 | 950283 | Lv.54 | 1019425 |
Lv.55 | 1092204 | Lv.56 | 1168739 |
Lv.57 | 1249153 | Lv.58 | 1333570 |
Lv.59 | 1422116 | Lv.60 | 1514918 |
Lv.61 | 1612106 | Lv.62 | 1713810 |
Lv.63 | 1820163 | Lv.64 | 1931299 |
Lv.65 | 2047354 | Lv.66 | 2168465 |
Lv.67 | 2294772 | Lv.68 | 2426416 |
Lv.69 | 2563540 | Lv.70 | 2706287 |
Lv.71 | 2854804 | Lv.72 | 3009239 |
Lv.73 | 3169740 | Lv.74 | 3336459 |
Lv.75 | 3509548 | Lv.76 | 3689162 |
Lv.77 | 3875456 | Lv.78 | 4068587 |
Lv.79 | 4268715 | Lv.80 | 4476000 |
Lv.81 | 4690605 | Lv.82 | 4912693 |
Lv.83 | 5142430 | Lv.84 | 5379983 |
Lv.85 | 5625521 | Lv.86 | 5879214 |
Lv.87 | 6141234 | Lv.88 | 6411754 |
Lv.89 | 6690950 | Lv.90 | 6978998 |
Lv.91 | 7276076 | Lv.92 | 7582364 |
Lv.93 | 7898043 | Lv.94 | 8223296 |
Lv.95 | 8558308 | Lv.96 | 8903264 |
Lv.97 | 9258352 | Lv.98 | 9623761 |
Lv.99 | 9999682 | -- | --- |
クラスチェンジ
クラス2になるために必要なレベルは18です。
クラス3になるために必要なレベルは38です。またクラス3になるには、対応するクラスチェンジアイテムも必要になります。
クラスチェンジアイテム関する、より具体的な情報はこちら
状態異常について
戦闘不能・石化・眠り・雪ダルマの状態異常になっている際に、パーティの他のメンバーが敵を倒しても経験値が入ってきません。
ただし、エリア内の敵をすべて倒して「WIN」の表示が出た場合は、その直前に状態異常が回復するため、最後の敵キャラを倒した分の経験値は入手できます。