聖剣伝説2 SECRET of MANA の武器図鑑 ─ 聖剣伝説2 SECRET of MANA 完全攻略 / 全ての町・ダンジョンの詳細マップ付き★ゲーム攻略メモ
ここでは、聖剣伝説2リメイク作品 SECRET of MANA の武器図鑑について掲載しています。
武器図鑑について
PS4などのリメイク版では、登場する武器を入手することで武器図鑑が埋まっていきます。基本的にはシナリオが進行していく過程ですべて埋まります。
図鑑に登録される武器は全部で72です。
SECRET of MANA の武器図鑑一覧
| No | 名前 |
|---|---|
| 01 | さびた聖剣(剣Lv1) |
| 02 | ディフェンダー(剣Lv2) |
| 03 | クサナギの剣(剣Lv3) |
| 04 | オリハルコンの剣(剣Lv4) |
| 05 | エクスカリバー(剣Lv5) |
| 06 | マサムネ(剣Lv6) |
| 07 | ズールトの剣(剣Lv7) |
| 08 | ドラゴンバスター(剣Lv8) |
| 09 | マナの剣(剣Lv9) |
| 10 | ブロンズランス(槍Lv1) |
| 11 | スチールランス(槍Lv2) |
| 12 | 妖魔のヤリ(槍Lv3) |
| 13 | パルティザン(槍Lv4) |
| 14 | ハルバード(槍Lv5) |
| 15 | サンゴのヤリ(槍Lv6) |
| 16 | 巨人のヤリ(槍Lv7) |
| 17 | ドラゴンランス(槍Lv8) |
| 18 | ダイダロスのヤリ(槍Lv9) |
| 19 | カイザーナックル(グラブLv1) |
| 20 | パワーグローブ(グラブLv2) |
| 21 | モーグリのツメ(グラブLv3) |
| 22 | チャクラハンド(グラブLv4) |
| 23 | メタルグローブ(グラブLv5) |
| 24 | ハイパーフィスト(グラブLv6) |
| 25 | グリフォンのツメ(グラブLv7) |
| 26 | ドラゴンのツメ(グラブLv8) |
| 27 | オーラグローブ(グラブLv9) |
| 28 | スピア(スピアLv1) |
| 29 | ジャベリン(スピアLv2) |
| 30 | サハギンのモリ(スピアLv3) |
| 31 | トライデント(スピアLv4) |
| 32 | シルバーピラム(スピアLv5) |
| 33 | チビデビルのモリ(スピアLv6) |
| 34 | ルーンスピア(スピアLv7) |
| 35 | ドラゴンスピア(スピアLv8) |
| 36 | バルキリースピア(スピアLv9) |
| 37 | ブーメラン(ブーメランLv1) |
| 38 | チャクラム(ブーメランLv2) |
| 39 | 鉄のブーメラン(ブーメランLv3) |
| 40 | 円月輪(ブーメランLv4) |
| 41 | チタンブーメラン(ブーメランLv5) |
| 42 | バグナグ(ブーメランLv6) |
| 43 | バトルフリスビー(ブーメランLv7) |
| 44 | 手裏剣(ブーメランLv8) |
| 45 | 風魔手裏剣(ブーメランLv9) |
| 46 | ポロンの弓矢(弓矢Lv1) |
| 47 | 鉄の弓矢(弓矢Lv2) |
| 48 | ロングボウ(弓矢Lv3) |
| 49 | グレートボウ(弓矢Lv4) |
| 50 | 銀の弓矢(弓矢Lv5) |
| 51 | エルフの弓矢(弓矢Lv6) |
| 52 | ウィングボウ(弓矢Lv7) |
| 53 | ひっさつの弓矢(弓矢Lv8) |
| 54 | ガルーダバスター(弓矢Lv9) |
| 55 | 革のムチ(ムチLv1) |
| 56 | ブラックウィップ(ムチLv2) |
| 57 | はやてのムチ(ムチLv3) |
| 58 | チェーンフレイル(ムチLv4) |
| 59 | シルバーフレイル(ムチLv5) |
| 60 | モーニングスター(ムチLv6) |
| 61 | ハンマーフレイル(ムチLv7) |
| 62 | ダイヤフレイル(ムチLv8) |
| 63 | ギガースフレイル(ムチLv9) |
| 64 | ドワーフのオノ(斧Lv1) |
| 65 | バトルアックス(斧Lv2) |
| 66 | ブローバ(斧Lv3) |
| 67 | フランシスカ(斧Lv4) |
| 68 | ゴールドアックス(斧Lv5) |
| 69 | ウェアバスター(斧Lv6) |
| 70 | グレートアックス(斧Lv7) |
| 71 | 魔人のオノ(斧Lv8) |
| 72 | デビルアックス(斧Lv9) |


