聖剣伝説2のお店情報 ─ 聖剣伝説2 SECRET of MANA 完全攻略 / 全ての町・ダンジョンの詳細マップ付き★ゲーム攻略メモ
ここでは、聖剣伝説2のお店情報を掲載しています。
ポトス村のお店情報
ポトス村 よろず屋:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 10ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 10ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 150ルク |
バンダナ | 3 | 50ルク | |
革のつなぎ | 2 | 20ルク |
ニキータの家のお店情報
ニキータの家:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 20ルク |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 60ルク |
ロイヤルゼリー | --- | --- | 200ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 1000ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 20ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 300ルク |
タル | --- | --- | 900ルク |
バンダナ | 2 | 100ルク | |
プリティリボン | 3 | 110ルク | |
ラビのぼうし | 5 | 90ルク | |
リストバンド | 1 | 90ルク |
パンドーラの町のお店情報
パンドーラの町 よろず屋:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 10ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 10ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 150ルク |
プリティリボン | 3 | 55ルク | |
カンフー道着 | 4 | 25ルク | |
リストバンド | 1 | 45ルク |
パンドーラの町 防具屋:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 10ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 10ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 150ルク |
ヘッドギア | 7 | 70ルク | |
パンクスーツ | 13 | 260ルク | |
チャイナドレス | 17 | 350ルク | |
エルボーパッド | 2 | 90ルク | |
パワーリスト | 4 | 150ルク | |
コブラのうでわ | 6 | 280ルク |
キッポ村のお店情報
キッポ村 よろず屋:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 10ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 10ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 150ルク |
プリティリボン | 3 | 55ルク | |
くさりのチョッキ | 10 | 120ルク | |
チャイナドレス | 17 | 350ルク | |
エルボーパッド | 2 | 90ルク |
ドワーフの洞窟のお店情報
ドワーフの洞窟 ニキータの店:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 20ルク |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 60ルク |
ロイヤルゼリー | --- | --- | 200ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 1000ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 20ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 300ルク |
タル | --- | --- | 900ルク |
バンダナ | 2 | 100ルク | |
プリティリボン | 3 | 110ルク | |
ラビのぼうし | 5 | 90ルク | |
リストバンド | 1 | 90ルク |
ドワーフの村のお店情報
ドワーフの村 よろず屋・防具屋:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 10ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 10ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 150ルク |
ラビのぼうし | 5 | 45ルク | |
ヘッドギア | 7 | 70ルク | |
チビッ子ローブ | 7 | 22ルク | |
くさりのチョッキ | 10 | 120ルク | |
パンクスーツ | 13 | 260ルク | |
リストバンド | 1 | 45ルク | |
エルボーパッド | 2 | 90ルク | |
パワーリスト | 4 | 150ルク |
妖魔の森のお店情報
妖魔の森 ニキータの店:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 20ルク |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 60ルク |
ロイヤルゼリー | --- | --- | 200ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 1000ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 20ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 300ルク |
タル | --- | --- | 900ルク |
バンダナ | 2 | 100ルク | |
プリティリボン | 3 | 110ルク | |
ラビのぼうし | 5 | 90ルク | |
リストバンド | 1 | 90ルク |
エリニースの城のお店情報
エリニースの城 ニキータの店:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 20ルク |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 60ルク |
ロイヤルゼリー | --- | --- | 200ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 1000ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 20ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 300ルク |
タル | --- | --- | 900ルク |
バンダナ | 2 | 100ルク | |
プリティリボン | 3 | 110ルク | |
ラビのぼうし | 5 | 90ルク | |
リストバンド | 1 | 90ルク |
大森林のお店情報
大森林 ニキータの店:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 20ルク |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 60ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 1000ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 20ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 300ルク |
ヘッドギア | 7 | 140ルク | |
羽ぼうし | 10 | 220ルク | |
パンクスーツ | 13 | 520ルク | |
チャイナドレス | 17 | 700ルク | |
パワーリスト | 4 | 300ルク | |
コブラのうでわ | 6 | 560ルク |
モーグリの村のお店情報
モーグリの村 ニキータの店:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 20ルク |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 60ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 1000ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 20ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 300ルク |
ヘッドギア | 7 | 140ルク | |
羽ぼうし | 10 | 220ルク | |
パンクスーツ | 13 | 520ルク | |
チャイナドレス | 17 | 700ルク | |
パワーリスト | 4 | 300ルク | |
コブラのうでわ | 6 | 560ルク |
マタンゴ王国のお店情報
マタンゴ王国 よろず屋:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 10ルク |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 30ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 500ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 10ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 150ルク |
羽ぼうし | 10 | 110ルク | |
鉄のカブト | 13 | 180ルク | |
ハデなツナギ | 22 | 675ルク | |
ウルフバンド | 8 | 400ルク |
カッカラ王国のお店情報
カッカラ王国 よろず屋:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 30ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 500ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 10ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 150ルク |
金のかみかざり | 17 | 350ルク | |
アライグマハット | 21 | 550ルク | |
銀のチェスト | 28 | 1000ルク | |
黄金のベスト | 34 | 2250ルク | |
銀のうでわ | 10 | 525ルク |
トド村のお店情報
トド村 よろず屋:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 30ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 500ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 10ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 150ルク |
金のかみかざり | 17 | 350ルク | |
アライグマハット | 21 | 550ルク | |
銀のチェスト | 28 | 1000ルク | |
黄金のベスト | 34 | 2250ルク | |
銀のうでわ | 10 | 525ルク |
氷の森・クリスタルフォレストのお店情報
氷の森・クリスタルフォレスト ニキータの店:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 60ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 1000ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 20ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 300ルク |
金のかみかざり | 17 | 700ルク | |
アライグマハット | 21 | 1100ルク | |
銀のチェスト | 28 | 2000ルク | |
黄金のベスト | 34 | 4500ルク | |
銀のうでわ | 10 | 1050ルク |
サウスタウンのお店情報
サウスタウン よろず屋:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 30ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 500ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 10ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 150ルク |
金のかみかざり | 17 | 350ルク | |
アライグマハット | 21 | 550ルク | |
ポロビンフード | 26 | 700ルク | |
銀のチェスト | 28 | 1000ルク | |
黄金のベスト | 34 | 2250ルク | |
ルビーの胸あて | 43 | 4500ルク | |
銀のうでわ | 10 | 525ルク | |
ゴーレムリング | 13 | 750ルク |
ノースタウンのお店情報
ノースタウン よろず屋:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 30ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 500ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 10ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 150ルク |
ポロビンフード | 26 | 700ルク | |
タイガーキャップ | 32 | 1100ルク | |
ルビーの胸あて | 43 | 4500ルク | |
トラのぬいぐるみ | 52 | 6375ルク | |
タイガービキニ | 64 | 7100ルク | |
銀のうでわ | 10 | 525ルク | |
ゴーレムリング | 13 | 750ルク | |
スノーマンリング | 16 | 1200ルク |
マンダーラのお店情報
マンダーラ よろず屋:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 10ルク |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 30ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 500ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 10ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 150ルク |
サークレット | 38 | 2300ルク | |
魔法のヨロイ | 78 | 11500ルク | |
オチューリング | 20 | 1875ルク |
マンテン山のお店情報
マンテン山 ニキータの店:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 20ルク |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 60ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 1000ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 20ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 300ルク |
サークレット | 38 | 4600ルク | |
魔法のヨロイ | 78 | 23000ルク | |
オチューリング | 20 | 3750ルク |
ゴールドシティのお店情報
ゴールドシティ よろず屋:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 30ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 500ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 10ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 150ルク |
ユニコヘルム | 55 | 5625ルク | |
ドラゴンヘルム | 66 | 7500ルク | |
ダックヘルメット | 78 | 11250ルク | |
バラのレオタード | 115 | 21000ルク | |
バトルスーツ | 139 | 30000ルク | |
プロテクトリング | 29 | 5100ルク | |
ラピスのうでわ | 35 | 8800ルク |
レムリアン城のお店情報
レムリアン城 よろず屋:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 10ルク |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 30ルク |
ロイヤルゼリー | --- | --- | 100ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 500ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 10ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 150ルク |
ドラゴンヘルム | 66 | 7500ルク | |
ダックヘルメット | 78 | 11250ルク | |
トータスメイル | 95 | 14850ルク | |
バトルスーツ | 139 | 30000ルク | |
金のブレスレット | 24 | 3750ルク | |
ラピスのうでわ | 35 | 8800ルク |
マナの神殿のお店情報
マナの神殿 ニキータの店:店情報 | |||
---|---|---|---|
名称 | 装備 | 防御 | 価格 |
まんまるドロップ | --- | --- | 20ルク |
ぱっくんチョコ | --- | --- | 60ルク |
ロイヤルゼリー | --- | --- | 200ルク |
魔法のくるみ | --- | --- | 1000ルク |
プイプイ草 | --- | --- | 20ルク |
天使の聖杯 | --- | --- | 300ルク |
タル | --- | --- | 900ルク |
ニードルヘルム | 140 | 30000ルク | |
プロテクター | 240 | 65500ルク | |
ガントレット | 90 | 37500ルク |