聖剣伝説2のモンスターのドロップアイテム一覧─ 聖剣伝説2 SECRET of MANA 完全攻略 / 全ての町・ダンジョンの詳細マップ付き★ゲーム攻略メモ
ここでは、聖剣伝説2に登場するモンスターのドロップアイテムの情報を掲載しています。
モンスターが落とす宝箱について
雑魚モンスターを倒すと一定の確率で宝箱を落とします。
宝箱にはトラップ(罠)になっているものもあり、トラップの内容は宝箱を落とした敵のレベルによって変わります。
宝箱を開けるキャラクターの素早さが、トラップ回避に必要なポイント以上であればトラップが発動しません。
また、プリムが使える精霊・ジンの魔法「ディテクト」によってトラップを解除できます。ただし、宝箱を落とした敵によって、ディテクトで解除するために必要となるジンのレベルが変わります。
一部のモンスターが落とす宝箱は、罠とは別に「逃げる」ことがあります。
トラップの種類
| 敵のレベル | 確率 |
|---|---|
| A:1〜10 | 爆弾/パンチグローブ/毒針 |
| B:11〜15 | 爆弾 |
| C:16〜26 | ガスが噴出(モーグリ・ちびっ子・気絶) |
| D:27〜30 | 石化する |
| E:31〜36 | 宝箱がミミックン |
| F:37以上 | 死神/シャドウゼロ出現 |
モンスターのドロップアイテム一覧
「回避」はトラップ回避に必要な素早さの数値です。
「ジン」はディテクトでトラップを解除する最に必要となる精霊・ジンのレベルです。
※ラビの落とす宝箱にはトラップはありません。
| モンスター | 確率 | 罠 | 回避 | ジン |
|---|---|---|---|---|
| ラビ | 1/8 | A | 8 | 0 |
| まんまるドロップ/4ルク | ||||
| ビービー | 1/16 | A | 24 | 0 |
| まんまるドロップ/22ルク | ||||
| マイコニド | 1/16 | A | 16 | 0 |
| 14ルク/まんまるドロップ | ||||
| ポロン | 1/16 | A | 24 | 0 |
| 34ルク/まんまるドロップ | ||||
| バドフラワー | 1/16 | A | 16 | 0 |
| プイプイ草/16ルク | ||||
| ガルフィッシュ | 0 | B | 0 | 0 |
| なし | ||||
| ゴブリン | 1/16 | A | 24 | 3 |
| 28ルク/ヘッドギア | ||||
| アイスパイ | 1/16 | A | 24 | 0 |
| ぱっくんチョコ/プイプイ草 | ||||
| グリーンスライム | 1/16 | A | 24 | 0 |
| プイプイ草/24ルク | ||||
| スペクター | 1/16 | D | 24 | 0 |
| 魔法のくるみ/天使の聖杯 | ||||
| バットラー | 1/16 | A | 24 | 0 |
| まんまるドロップ/20ルク | ||||
| ゴブリンロード | 1/16 | B | 24 | 0 |
| まんまるドロップ/魔法のくるみ | ||||
| サハギン | 1/16 | C | 32 | 3 |
| まんまるドロップ/コブラの腕輪 | ||||
| マジカルチェア | 1/16 | A | 24 | 0 |
| 44ルク/タル | ||||
| ゴブリンガード | 1/16 | B | 32 | 3 |
| 60ルク/パワーリスト | ||||
| ダークスモッグ | 1/16 | C | 32 | 0 |
| まんまるドロップ/魔法のくるみ | ||||
| クロウラー | 1/16 | C | 32 | 0 |
| まんまるドロップ/プイプイ草 | ||||
| プチポセイドン | 1/16 | F | 64 | 3 |
| ロイヤルゼリー/ドラゴンリング | ||||
| ゾンビ | 1/16 | B | 32 | 0 |
| プイプイ草/96ルク | ||||
| ガラシャ | 1/16 | C | 32 | 3 |
| ぱっくんチョコ/ハデなツナギ | ||||
| ラビリオン | 1/16 | C | 32 | 0 |
| 158ルク/ぱっくんチョコ | ||||
| ブラッドアウル | 1/16 | C | 32 | 3 |
| プイプイ草/羽帽子 | ||||
| モールベア | 1/16 | C | 32 | 0 |
| ぱっくんチョコ/魔法のくるみ | ||||
| パンプキンボム | 1/16 | C | 32 | 0 |
| 24ルク/プイプイ草 | ||||
| デスクラブ | 1/16 | C | 32 | 0 |
| 魔法のくるみ/まんまるドロップ | ||||
| ユニコーンヘッド | 1/16 | B | 24 | 0 |
| プイプイ草/天使の聖杯 | ||||
| ウィザードアイ | 1/16 | E | 40 | 0 |
| ぱっくんチョコ/魔法のくるみ | ||||
| ジャッカル | 1/16 | C | 32 | 0 |
| まんまるドロップ/プイプイ草 | ||||
| ポロビンフッド | 1/16 | D | 40 | 3 |
| ぱっくんチョコ/ポロビンフード | ||||
| ガスクラウド | 1/16 | C | 32 | 0 |
| 魔法のくるみ/天使の聖杯 | ||||
| ダークバット | 1/16 | E | 40 | 0 |
| まんまるドロップ/ぱっくんチョコ | ||||
| ウェアウルフ | 1/16 | A | 16 | 3 |
| 天使の聖杯/チャイナドレス | ||||
| シャドウX3 | 0 | A | 0 | 0 |
| なし | ||||
| イビルソード | 1/16 | C | 32 | 0 |
| まんまるドロップ/120ルク | ||||
| ダークプリースト | 1/16 | B | 32 | 0 |
| 魔法のくるみ/天使の聖杯 | ||||
| マジックブック | 1/16 | D | 32 | 0 |
| ぱっくんチョコ/魔法のくるみ | ||||
| デススコーピオン | 1/16 | C | 32 | 0 |
| まんまるドロップ/プイプイ草 | ||||
| ダックソルジャー | 1/16 | C | 32 | 0 |
| まんまるドロップ/プイプイ草 | ||||
| タールマン | 1/16 | E | 32 | 0 |
| 魔法のくるみ/ぱっくんチョコ | ||||
| レッドマシュマロ | 1/16 | D | 32 | 3 |
| ぱっくんチョコ/銀の腕輪 | ||||
| コカトリス | 1/16 | F | 56 | 0 |
| プイプイ草/ぱっくんチョコ | ||||
| ボムビー | 1/16 | F | 40 | 0 |
| プイプイ草/ロイヤルゼリー | ||||
| ダースマタンゴ | 1/16 | F | 32 | 0 |
| ぱっくんチョコ/タル | ||||
| ブラッドパンジー | 1/16 | F | 48 | 0 |
| プイプイ草/まんまるドロップ | ||||
| キラーフィッシュ | 0 | D | 0 | 0 |
| なし | ||||
| ミミックン | 1/16 | F | 16 | 0 |
| 魔法のくるみ/ロイヤルゼリー | ||||
| シャドウX1 | 0 | A | 0 | 0 |
| なし | ||||
| ガラシャラム | 1/16 | F | 48 | 0 |
| 魔法のくるみ/ロイヤルゼリー | ||||
| ゴースト | 1/16 | F | 40 | 3 |
| ロイヤルゼリー/チビデビルリング | ||||
| メタルクロウラー | 1/16 | F | 48 | 3 |
| ぱっくんチョコ/ガントレット | ||||
| スパイダーレッグ | 1/16 | C | 16 | 0 |
| ぱっくんチョコ/まんまるドロップ | ||||
| バイルダー | 1/16 | D | 32 | 3 |
| プイプイ草/銀のチェスト | ||||
| トータスナイト | 1/16 | D | 32 | 0 |
| ぱっくんチョコ/天使の聖杯 | ||||
| ビーストゾンビ | 1/16 | F | 48 | 0 |
| ぱっくんチョコ/プイプイ草 | ||||
| グール | 1/16 | E | 48 | 0 |
| まんまるドロップ/プイプイ草 | ||||
| チビデビル | 1/16 | E | 40 | 0 |
| まんまるドロップ/天使の聖杯 | ||||
| ブルーババロア | 1/16 | D | 32 | 3 |
| ぱっくんチョコ/金の髪飾り | ||||
| セイレーングレル | 1/16 | F | 56 | 0 |
| 魔法のくるみ/天使の聖杯 | ||||
| デーモンヘッド | 1/16 | F | 56 | 3 |
| 魔法のくるみ/ユニコヘルム | ||||
| グリフォンハンド | 1/16 | F | 64 | 3 |
| ぱっくんチョコ/グリフォンヘルム | ||||
| ニードリオン | 1/16 | F | 56 | 3 |
| ロイヤルゼリー/ニードルヘルム | ||||
| メタルクラブ | 1/16 | F | 48 | 3 |
| プロテクター/弓矢のパワー | ||||
| アーマーナイト | 1/16 | E | 32 | 0 |
| まんまるドロップ/天使の聖杯 | ||||
| シャドウX2 | 0 | A | 0 | 0 |
| なし | ||||
| カオスソーサラー | 1/16 | F | 48 | 3 |
| 天使の聖杯/バイルダーリング | ||||
| ダックジェネラル | 1/16 | F | 56 | 3 |
| ロイヤルゼリー/ダックヘルメット | ||||
| グレネードボム | 1/16 | F | 56 | 0 |
| 天使の聖杯/ぱっくんチョコ | ||||
| タートルナイト | 1/16 | F | 56 | 3 |
| ぱっくんチョコ/トータスメイル | ||||
| ヘルウォーター | 1/16 | F | 56 | 3 |
| デーモンリング/ヤリのパワー | ||||
| バジリスク | 1/16 | F | 64 | 3 |
| 魔法のくるみ/コカトリスヘルム | ||||
| グレムリン | 1/16 | F | 64 | 0 |
| まんまるドロップ/ロイヤルゼリー | ||||
| メタルスコーピオ | 1/16 | F | 56 | 0 |
| プイプイ草/ロイヤルゼリー | ||||
| ニンジャ | 1/16 | F | 48 | 0 |
| まんまるドロップ/ぱっくんチョコ | ||||
| メタルバイルダー | 1/16 | F | 64 | 8 |
| プラズマスーツ/スピアのパワー | ||||
| ヘルハウンド | 1/16 | F | 64 | 0 |
| ロイヤルゼリー/魔法のくるみ | ||||
| サタンヘッド | 1/16 | F | 64 | 3 |
| バンパイアマント/オノのパワー | ||||
| デビルマガジン | 1/16 | F | 56 | 3 |
| 魔法のくるみ/デビルキャップ | ||||
| ダークストーカー | 1/16 | F | 56 | 3 |
| ぱっくんチョコ/ニンジャのこて | ||||
| ダークナイト | 1/16 | F | 56 | 3 |
| 魔法の鎧/ガントレット | ||||
| シェイプシフター | 0 | F | 0 | 0 |
| なし | ||||
| ウルフデビル | 1/16 | F | 72 | 8 |
| 精霊の腕輪/グラブのパワー | ||||
| エレメントソード | 1/16 | F | 48 | 3 |
| 天使の聖杯/レジストリング | ||||
| ターミネーター | 1/16 | F | 72 | 8 |
| 精霊の王冠/ムチのパワー | ||||
| マスターニンジャ | 1/16 | F | 72 | 8 |
| 精霊のマント/ブーメランのパワー | ||||


